Dettagli:
|
Materiale: | PVC | Progettazione della vite: | vite gemellata |
---|---|---|---|
Applicazione: | Rifornimento idrico e drenaggio, condotto elettrico | Sistema di controllo: | regolatore di temperatura dello SpA e di OMRON degli iemens |
servizio post vendita: | costruisce disponibile per assistere il macchinario d'oltremare | Nome: | Metropolitana elettrica del condotto del PVC di UPVC che fa la macchina dell'estrusione del tubo |
Metropolitana elettrica del condotto del PVC di UPVC che fa la macchina dell'estrusione del tubo
Descrizione:
La linea dell'estrusione del tubo del PVC è sviluppata da Jwell ha basato su tecnologia avanzata europea e su esperienza di R & S nel macchinario di plastica del tubo per più di 23 anni. Può produrre il rifornimento idrico, il drenaggio, i tubi della protezione del cavo e la gamma del tubo da 16mm a 1000mm
Caratteristiche della macchina:
Specificazione della macchina:
No. | Modello di macchina | Espulsore | Potere del motore principale (chilowatt) | Diametro del tubo (millimetri) | Capacità (kg/h) | Osservazioni |
1 | MFH-PVC32S | MFH65/132 | 37 | 16-32 | 200-250 | Quattro tubi |
2 | MFH-PVC63S | MFH65/132 | 37 | 20-63 | 200-250 | Doppi tubi |
3 | MFH-PVC110S | MFH80/173 | 75 | 63-110 | 400-500 | Doppi tubi |
4 | MFH-PVC160 | MFH65/132 | 37 | 50-160 | 200-250 | |
5 | MFH-PVC200 | MFH65/132 | 37 | 50-200 | 200-250 | |
6 | MFH-PVC250 | MFH80/156 | 55 | 75-250 | 300-400 | |
7 | MFH-PVC315 | MFH80/156 | 55 | 110-315 | 300-400 | |
8 | MFH-PVC450 | MFH92/188 | 110 | 160-450 | 600-700 | |
9 | MFH-PVC630 | MFH92/188 | 110 | 315-630 | 750-850 | |
10 | MFH-PVC1000 | MFH110/220 | 160 | 500-1000 | 1000-1200 |
Applicazione del tubo:
Metodi del collegamento di tubo:
servizio di Dopo-vendita:
Persona di contatto: Eren Zheng
Telefono: +8615806228200